產品中心
Product Center
特征 | ENPP3 | CAIX(腎癌靶點) | CD70(RCC/淋巴瘤) |
---|---|---|---|
表達譜 | ccRCC/卵巢癌/膀胱癌 | ccRCC/宮頸癌 | RCC/淋巴瘤 |
正常表達 | 腎臟遠端小管(極低) | 正常組織幾乎無 | 活化淋巴細胞(低) |
治療形式 | ADC/RDC為主 | 抗體/ADC | ADC/CAR-T |
臨床階段 | 早期(I/II期) | 多個II期失敗 | 多款ADC進入II期 |
公司 | 藥物 | 階段 | 亮點 | 挑戰 |
---|---|---|---|---|
ImmunoGen | IMGN151 | I/II期 | 首個ENPP3 ADC(DM4毒素),ccRCC ORR~32% | 周圍神經毒性(≥3級15%) |
遠大醫藥 | YD2006 | Pre-IND | 新型可裂解連接子,臨床前數據優異 | 未進入臨床 |
公司 | 藥物 | 階段 | 機制 |
---|---|---|---|
諾華 | 177Lu-DOTA-ENPP3 | I期 | 靶向放療,探索ccRCC適應癥 |
開景基因手機官網
Copyright ? 2019-2023. 北京開景基因科技有限公司All Rights Reserved.