產品中心
Product Center
腫瘤選擇性表達:
促癌機制:
治療優勢:
特征 | ROR1 | CD19 | BCMA |
---|---|---|---|
適應癥 | CLL/MCL/TNBC/NSCLC | B細胞淋巴瘤/白血病 | 多發性骨髓瘤 |
正常表達 | 極低(成人) | B細胞 | 漿細胞 |
治療形式 | ADC/CAR-T/雙抗 | CAR-T/雙抗 | CAR-T/ADC |
臨床階段 | 多款ADC進入II期 | 多款上市(如Kymriah) | 多款上市(如Carvykti) |
公司 | 藥物 | 階段 | 亮點 | 挑戰 |
---|---|---|---|---|
默沙東 | Zilovertamab Vedotin(VLS-101) | II期 | 首款ROR1 ADC(MMAE毒素),治療MCL ORR~47% | 周圍神經毒性(≥3級20%) |
百奧泰 | BAT8008 | I/II期 | 采用新型拓撲異構酶抑制劑,TNBC中顯示活性 | 需驗證安全性 |
科倫博泰 | SKB315 | Pre-IND | 定點偶聯技術,臨床前數據優異 | 未進入臨床 |
公司/機構 | 藥物 | 階段 | 亮點 |
---|---|---|---|
Poseida Therapeutics, Inc. | P-BCMA-101 | I期 | 靶向ROR1的CAR-T,探索實體瘤(TNBC) |
北京大學 | ROR1-CAR-T | 臨床前 | 聯合PD-1增強抗腫瘤活性 |
公司 | 藥物 | 階段 | 機制 |
---|---|---|---|
Oncternal | Cirmtuzumab | II期 | 抗ROR1單抗,聯合伊布替尼治療CLL |
信達生物 | IBI325 | 臨床前 | ROR1xCD3雙抗,激活T細胞 |
廣譜潛力:覆蓋血液瘤(CLL/MCL)和實體瘤(TNBC/NSCLC),市場空間大。
技術窗口期:目前僅默沙東ADC進入II期,競爭格局尚未固化。