產品中心
Product Center
腫瘤特異性高表達:
多重促癌機制:
治療優勢:
特征 | TM4SF1 | CD44(透明質酸受體) | EpCAM(上皮細胞黏附分子) |
---|---|---|---|
表達譜 | 肝癌/胰腺癌/結直腸癌 | 多種實體瘤/干細胞 | 上皮源性腫瘤 |
正常表達 | 血管內皮/造血干細胞(低) | 廣泛表達(如淋巴細胞) | 上皮組織基底膜 |
治療形式 | ADC/雙抗為主 | 抗體/CAR-T | 抗體/ADC |
臨床階段 | 早期(I期) | 多個II期失敗 | 已上市(Catumaxomab) |
公司 | 藥物 | 階段 | 亮點 | 挑戰 |
---|---|---|---|---|
科倫博泰 | SKB-TM4 | I期 | 首款TM4SF1 ADC(MMAE毒素),肝癌ORR~30% | 需驗證耐受性 |
ImmunoGen | IMGN-TM4 | 臨床前 | 采用PBD毒素,臨床前顯示強抗轉移活性 | 未進入臨床 |
公司 | 藥物 | 階段 | 機制 |
---|---|---|---|
信達生物 | IBI-TM4 | 臨床前 | TM4SF1xPD-L1雙抗,激活免疫應答 |
百濟神州 | BGB-TM4 | 臨床前 | 阻斷TM4SF1與整合素相互作用 |
臨床前研究:
國內華中科技大學團隊開發TM4SF1-CAR-T,在小鼠肝癌模型中顯示腫瘤完全消退。(參考文獻:Targeting TM4SF1 promotes tumor senescence enhancing CD8+ T cell cytotoxic function in hepatocellular carcinoma)
北京大學醫學部:研究進展:開發了TM4SF1/PD-L1雙靶點CAR-T,正在臨床前評估中(未正式發表)。潛在合作:與國內Biotech洽談技術轉化。
美國Anderson:TM4SF1-CAR-T聯合免疫檢查點抑制劑(如抗PD-1),初步數據顯示協同效應(2024年AACR摘要)。
截至2024年第二季度,TM4SF1靶點的BD交易仍處于早期階段,但已出現部分戰略合作和潛在授權動向,主要圍繞ADC技術平臺和臨床前資產。